1、飼料與動物營養學科人員基本情況
1-1職稱年齡結構
意昂4(系𓀜、所) | 系、所 | 現 有 人 員 數 |
兩院 院士 | 教授(或相當專業技術職務者) | 副教授(或相當專業技術職務者) | 講師(或相當專業技術職務者) | 突出中青年專家② | 具有博士學位 |
人 數 合 計 | | | | | | |
23 | 10 | | 6 | 2 | 2 | | 5 |
7 | | 3 | 2 | 2 | | 4 |
6 | | 4 | 2 | | | 3 |
年齡結構 | 專業技術職務 | 合計 | 35歲 以下 | 36至 45歲 | 46至 55歲 | 56至 60歲 | 61歲 以上 |
教授(或相當專業技術職務者) | 13 | | 3 | 8 | 2 | |
副教授(或相當專業技術職務者) | 6 | | 6 | | | |
講師(或相當專業技術職務者) | 4 | 1 | 3 | | | |
博士 | 12 | 1 | 7 | 3 | 1 | |
碩士 | 9 | | 3 | 5 | 1 | |
在讀博士👗:名🥝;在讀碩士: 名🧑🏻🎤🔠。 全年引進博士或副教授職稱以上高級人才: 名。 |
註:①按照組成本學科的有關院🏋🏽♂️、系🪸、所依次填寫,兼職人員不得計入。
②突出中青年專家指:教育部長江學者獎勵計劃特聘教授(不計講座教授)⚜️,國家傑出青年基金獲得者。
一人有多項專家稱謂只計一次。
1-2學術帶頭人及主要骨幹教師情況
研 究 方 向 | 姓 名 | 職 稱 | 最後學歷 或學位 | 出生年月 |
單胃動物營養 | 谷子林 | 教授 | 博士 | 1956.06 |
黃仁錄 | 教授 | 碩士 | 1957.06 |
臧素敏 | 教授 | 碩士 | 1960.05 |
黃玉亭 | 研究員 | 學士 | 1964.01 |
陳寶江 | 教授 | 博士 | 1970.07 |
曹洪戰 | 教授 | 博士 | 1970.09 |
安勝英 | 副教授 | 博士 | 1972.05 |
劉觀忠 | 副教授 | 碩士 | 1970.11 |
反芻動物營養 | 李建國 | 教授 | 博士 | 1959.05 |
張英傑 | 教授 | 博士 | 1964.11 |
曹玉鳳 | 教授 | 學士 | 1962.08 |
李秋鳳 | 副教授 | 博士 | 1975.11 |
高艷霞 | 副研究員 | 博士 | 1977.11 |
動物飼料及營養與畜產品品質 | 趙國先 | 教授 | 博士 | 1963.07 |
李運起 | 教授 | 碩士 | 1961.04 |
李艷琴 | 教授 | 碩士 | 1963.03 |
蘆春蓮 | 教授 | 碩士 | 1969.08 |
高玉紅 | 副教授 | 博士 | 1971.02 |
馮誌華 | 副教授 | 博士 | 1975.09 |
| | | |
| | | |
註:所有學科帶頭人及博士學位教師(不含在讀)須在表中列出並註明
2、科研情況
2-1👃🏻🏊、科研項目
科研項目♾: 18 項 ,其中國家級縱向: 8 項👨🏼⚖️;省部級縱向: 5 項;重大橫向課題🛩🌐: 5 項🧑🏽🚒🧏🏽♂️;科研經費總計😪: 518.42 萬元 |
序 號 | 課題名稱 | 課題來源 | 經費 (萬元) | 起止 時間 | 負責人 |
1 | 國家肉羊產業技術體系 | 農業部🧑🏿⚖️、財政部 | 70 | 2014 | 張英傑 |
2 | 國家蛋雞產業技術體系 | 農業部 | 70 | 2014 | 黃仁錄 |
3 | 國家奶牛產業技術體系 | 農業部 | 70 | 2014 | 李建國 |
4 | 國家家兔產業技術體系 | 農業部 | 70 | 2014 | 谷子林 |
5 | 國家肉牛牦牛產業技術體系 | 農業部 | 70 | 2014 | 曹玉鳳 |
6 | 牛早期斷奶與運輸應激的營養代謝調控與抗應激技術 | 農業部 | 30 | 2014 | 曹玉鳳 |
7 | 飼料營養價值與畜禽飼養標準研究與應用-奶牛 | 農業部 | 13.5 | 2014 | 李建國 |
8 | 肉雞飼用復合微生物除臭劑研製與開發 | 農業部飼料生物技術重點實驗室 | 10 | 2013.03-2014.02 | 陳寶江 |
9 | 河北省農業產業技術體系奶牛創新團隊奶牛飼料與營養崗位 | 河北省農業廳🟪、財政廳 | 30 | 2013-2017 | 高艷霞 |
10 | 改善牛奶品質的日糧營養調控關鍵技術中試與示範 | 河北省科技廳 | 9 | 2013-2015 | 高艷霞 |
11 | 山區高效、低碳型現代生態養殖技術研究與開發子課題 | 河北省科技廳 | 5 | 2013-2015 | 臧素敏 |
12 | 壩上地區飼草高效栽培技術研究、集成與示範 | 河北省科技廳 | 15 | 2013-2014 | 李運起 |
13 | 單寧酸在生豬生產中的應用 | 意大利施華科技有限公司 | 14 | 2013.04-2014.04 | 陳寶江 |
14 | 新型植物源磷生物學效價評定 | 吉林海資生物工程技術有限公司 | 1.92 | 2013.10-2014.10 | 陳寶江 |
15 | 甘薯渣及發酵甘薯渣生物學評價 | 中國農科院飼料研究所 | 7 | 2013.01-2015.12 | 陳寶江 |
16 | 甘薯渣及發酵甘薯渣應用研究 | 中國農科院飼料研究所 | 8 | 2013.01-2015.12 | 陳寶江 |
17 | 豬雞規模化養殖場自動化生產機廢棄物資源生態化利用技術集成與示範 | 唐山市科技局 | 20 | 2013-2015 | 李同洲 |
18 | 山區高效、低碳型現代生態養兔技術研究與開發 | 科技廳 | 5 | 2014-2015 | 谷子林 |
註👈🏽:本表只統計年度內新增研究項目。此表以下各表未加特殊說明的⚠,只統計年度內的情況🏀💅🏻。
2-2科研成果及獲獎
科研成果👞: 10 項,轉化🤙: 3 項👮🌔,直接經濟效益: 500 萬元 科研成果獲獎(只限政府獎)🤾: 5 項;其中國家級🕑: 1 項;省部級🧑🏻🦼: 4 項 發明專利🕜: 3 項 |
序 號 | 獲獎項目名稱 | 主要 完成人 | 獲獎級別時間 |
1 | 奶牛飼料資源高效利用與生態飼養關鍵技術研究與應用 | 李建國 | 國家科技進步二等獎,2014 |
2 | 抗羔羊腹瀉活性菌的篩選與應用研究 | 張英傑 | 河北省山區創業二等獎,2014 |
3 | 家兔低碳高效健康養殖技術 | 谷子林 | 河北省山區創業二等獎,2014 |
4 | 奶牛優質飼草高效栽培與質量評價關鍵 | 李建國 | 河北省科技進步三等獎,2014 |
5 | 肉雞健康養殖關鍵技術與示範 | 趙國先 | 河北省山區創業三等獎🪖,2014 |
6 | 一種用於檢測羊BMPR-IB基因多態性的PCR試劑盒 | 張英傑 | 國家實用新型專利ZL201110282240.1 |
7 | 便攜式架子牛運輸專用食槽 | 曹玉鳳 | 國家實用新型專利🚶🏻♀️,ZL201320346182.9 |
8 | 生產小牛肉的奶公犢代乳粉 | 曹玉鳳 | 國家實用新型專利,zl201310238079.7 |
2-3發表論文及出版專著情況
出版專著: 9 本;國內公開刊物發表論文🏊🏿♂️: 75 篇;國外公開刊物發表論文: 3 篇👨🏫🐺; 其中,被三大索引收錄的論文: 3 篇。 |
序 號 | 論文(專著)名稱 | 作者及排名 | 發表刊物(出版社)及時間 |
1 | Comparing of Individual Feed, Water Intake and Excretion of Hens Kept in Intelligent Hencoop Under Different Photoperiods | 陳輝1 | Jouunal of Food,Agriculture and Environment,2014 ,Vol.11(3&4):1043-1045(SCI) |
2 | Exogenous leptin advances the recovery of regressed ovaries in fasted layer hens | 陳輝1 | Jouunal of Food,Agriculture and Environment ,2014,Vol.11(3&4):10391039-1042(SCI) |
3 | Dietary Fish Oil and Zinc Reduced Plasma Prostaglandin E2 Content by Inhibiting Phospholipase A2 Production in Broilers. | 劉觀忠1 | Journal of Poultry Science ,VOL.51(2014)(SCI) |
4 | 300~350 kg中國荷斯坦育成牛蛋白質代謝規律研究 | 高艷霞1 李建國通訊 | 畜牧獸醫學報,2014,45(8):1295-1301 |
5 | 300~350 kg中國荷斯坦育成牛能量代謝規律研究 | 高艷霞1 李建國通訊 | 畜牧獸醫學報,2014,45(9):1549-1554 |
6 | 高溫環境下日糧中添加鋅💇🏿♂️、維生素E和β-胡蘿蔔素對公牛精液品質和抗氧化指標的影響 | 李秋鳳1 李建國通訊 | 畜牧獸醫學報 ,2014,45(4):587-595 |
7 | 鋅、維生素E和β-胡蘿蔔素對種公牛睾酮、細胞因子及免疫性能的影響 | 李秋鳳1 李建國通訊 | 畜牧獸醫學報,2014,45(3):410-416 |
8 | 青貯對薯渣幹物質和澱粉瘤胃降解規律的影響 | 李運起1 | 中國畜牧獸醫,2014,14(6):89-93 |
9 | 中國荷斯坦犢牛和育成牛生長發育規律的研究 | 李建國1 | 中國畜牧獸醫,014,41(6):121-12 |
10 | 豆粕和芝麻粕對生長獺兔的營養價值評定 | 谷子林1 | 動物營養學報,2014🗂,26( 2) : 404-410 |
11 | 不同替代比例的花生秧對生長獺兔營養物質表觀消化率的影響 | 谷子林1 | 動物營養學報🛖,2014,V26(12): 3676-368 |
12 | 優質肉用山羊生產技術 | 張英傑1 | 中國農業大學出版社2014 |
13 | 《養羊手冊》第三版 | 張英傑1 | 中國農業大學出版社2014 |
14 | .肉牛飼料調製加工與配方集萃 | 曹玉鳳2 | 中國農業科學技術出版社,2014 |
15 | 肉牛高效養殖教材 | 曹玉鳳1 | 金盾出版社,2014 |
16 | 肉兔健康養殖400問(第二版) | 谷子林1 | 中國農業出版社,2014 |
17 | 獺兔養殖解疑300問(第二版) | 谷子林1 | 中國農業出版社,2014 |
| | | |
3、人才培養
3-1 本學科點所獲得的省部級以上教學(材)成果獎數
3-2 本學科點研究生招生和授予學位人數
博士生 | 碩士生(專業學位研究生不計入) |
招生數 | 授予學位數 | 招生數 | 授予學位數 |
| | 10 | 11 |
3-3本學科在學研究生發表論文🖋、出版專著、論文獲獎情況
| 收錄於SCI論文數 | 收錄於EI論文數 | 收錄於SSCI論文數 | 出版專著數 |
博士生 | | | | |
碩士生 | | | | |
獲得全國優秀博士學位論文數(提名論文數) | |
4、學術交流
4-1本學科點舉辦的主要國際國內學術會議
序號 | 學術會議名稱 | 舉辦時間 | 參 加 人 數 |
總人數 | 海外人員參加人數 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
4-2本學科教師(或研究生)在國外著名大學講學或在重要國際會議上做報告情況
序號 | 講學或報告人員姓名 | 國外大學名稱 或國際會議名稱 | 講學或報告時間 | 講學或報告 名 稱 |
1 | 張英傑 | 2014全國養羊生產與學術研討會 | 2014.08 | 主持會議 |
2 | 曹玉鳳 | 第六屆全國牛病防製及產業發展大會 | 2014.09 | 不同飼養模式對荷斯坦育肥公牛生產性能及肢蹄病的影響 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
4-3 本學科點承擔的國際交流合作項目
5、投資及主要物質條件
本年度投資總額👨🏽🏭: 90 萬元4️⃣,其中:省專項經費投入: 40 萬元;學校投入經費: 50 萬元🧦;學科自籌經費: 0 萬元🐕。 |
儀器設備 | 人才培養 | 人才引進 | 圖書資料 | 教學投入 | 科研投入 | 其它 |
61.8 | 2 | 4 | | | 13.2 | 9 |
現有工作用房面積🤤:1090平方米,其中實驗室面積🐾:1050平方米 |
現有800元以上儀器設備臺件數🤹🏻♀️:170件;總值🤸🏿♀️: 50.0038萬元🔩; 現有5萬元以上儀器設備臺件數:14 件;總值🤹🏻♂️: 213.485萬元; |
現有5萬元以上儀器設備清單: |
名 稱 | 主要功能 | 主要技術指標 | 單價(萬元) | 購置日期 |
雙外流培養系統 | 培養 | 12通道 | 7.0 | 2003.1 |
原子吸收儀 | 微量元素測定 | 石墨和火焰 | 13.8 | 2006.8 |
能量測定儀 | 飼料能量測定 | 420*540*420mm | 5.8 | 2008.4 |
氣相色譜儀 | 樣品測定 | 7890A | 19.5 | 2009.3 |
熒光定量pcr | 分子 | Corbett | 35 | 2009.6 |
傅裏葉紅外分光光度計 | 吸光度 | 美國 | 19.95 | 2009 |
熒光分光光度計 | 吸光度 | 日本 | 14.47 | 2009 |
凱氏定氮儀 | 蛋白 | 瑞典 | 25.56 | 2010 |
全自動纖維分析儀 | 粗纖維 | 美國 | 11.178 | 2011 |
索氏浸提系統 | 脂肪 | 瑞典 | 20.562 | 2011 |
超速冷凍離心機 | 分子 | 德國 | 9.0 | 2011 |
分光光度計 | 分子 | 美國 | 12.765 | 2012 |
冷凍幹燥機 | 分子 | 美國 | 11.9 | 2012 |
發酵罐 | 常規 | 中國 | 7.8 | 2014 |
意昂4意見: 經意昂4審查,該學科撰寫的總結報告及其匯總表所提供的材料和數據準確無誤、真實可靠, 同意上報。 院長(簽字): 意昂4:(蓋章) 年 月 日 |